Cifra Club

Creatures

311

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ab
**********************************
*Album: Evolver
**********************************
Tabbed by MJ (*)
**********************************

No cheesy guarantee that it's 100% correct, but I am an
any imperfections, let me know.


KEY:
*********************

 = Slide down
* = Natural Harmonic
x = mute string

*********************

**Intro/Riff 1 (with distortion)**


e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---53--3-3---3-31--1--1-1---1----|
A|---64--4-4---4-42--2--2-2---2----|
E|---64--4-4---4-42--2--2-2---2----| (repeat several times)

There are a few rhythmic variations of this riff,
and if your wondering, those are inverted major chords
with the 5th of the chord as the bass note below the
tonic and then a major third on top. Just a little theory for ya.

**Transition A [into verse] (with distortion)**

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|----1----1----1----1------------|
A|----2----2----2----2------------|
E|----2----2----2----2------------|  (play once)

**Verse w/ Nick (with Envelope Filter, Delay, light overdrive)**

e|----------------------x-x-x-x-------|
B|----------------------x-x-x-x-------|
G|----------------------x-x-x-x-------|
D|----------------------x-x-x-x-------|
A|----------------------x-x-x-x-------|
E|-1---1-1--4---4---1---x-x-x-x-------| (repeat several times)


**Transition B (With distortion)**

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|----4--4--4--4--4--4--4---------|
A|----4--4--4--4--4--4--4---------|
E|----2--2--2--2--2--2--2--(etc.)-|

**Verse w/ SA**

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--3---3-3--6--6-6--3--x-x-x-x---|
A|--3---3-3--6--4-6--3--x-x-x-x---|
E|--1---1-1--4--4-4--1--x-x-x-x---| (repeat several times)


[Repeat Transition B into chorus]


**Chorus (with distortion)**

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--6--x--4--x--7--x--6--x--4---7-|
A|--6--x--4--x--7--x--6--x--4---7-|
E|--4--x--2--x--5--x--4--x--2---5-| (repeat several times)


**Transition C (with distortion)**

e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---7--x--7--x--7--x--7--x--|
A|---7--x--7--x--7--x--7--x--|
E|---5--5*-5--5*-5--5*-5--5*-|


[Repeat Riff 1] "Sometimes, I go a little crazy..."

[Transition A]


[Transition B]


[Transition B]

[Chorus]

**Interlude (with distortion)**

                             ________________________
                            |                1,2... |
e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---7--x--7--x--7--x--7--x--6--x--6--x--6--x--6--x--|
A|---7--x--7--x--7--x--7--x--6--x--6--x--6--x--6--x--|
E|---5--5*-5--5*-5--5*-5--5*-4--4*-4--4*-4--4*-4--4*-| (repeat several times)


   _____________________
  | Last time
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-----6-----4--------------------|
A|-----6-----4--------------------|
E|-----4-----2--------------------|


[Riff 1]


**Ending (with distortion)**

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|----1--1--1--1--3---------------|
A|----2--2--2--2--3---------------|
E|----2--2--2--2--1---------------|

(All quarter notes, let the last ring out)
Outros vídeos desta música
    807 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Creatures e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SublimeSanteria Sublime
      2. Imagem do artista Slightly StoopidCloser To The Sun Slightly Stoopid
      3. Imagem do artista PepperAshes Pepper
      4. Imagem do artista Dirty HeadsVacation Dirty Heads

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK